膠圈裝訂機
膠圈裝訂機 重要訊息
- 銀星 S-68 手動活頁膠圈機、S-101 活頁膠圈裝訂機 已停產,替代機種銀星 S-160 手動膠圈機裝訂機。
膠圈裝訂機
快克利更新:
廠牌 | 型號 | 產品說明 | 優惠價 |
---|---|---|---|
停產 | |||
停產 | |||
銀星 | S-160 | 銀星 S-160 手動膠圈機 雙把手,水平放紙,全抽刀 / 20張 | 7,900 |
銀星 | D-160 | 銀星 D-160 電動膠圈機 水平 / 25張 | 19,800 |
GBC | C250 Pro | GBC C250 Pro 手動膠圈機 (ibico金寶21) / 25張 | 18,000 |
GBC | C800 Pro | GBC C800 Pro 電動膠圈機 水平 (ibico EPK21) / 25張 | 86,400 |
黃金甲 | CB-15A | 手動、可抽刀 15張/一次打孔 | 3,300 |
黃金甲 | CB-20AB | 手動、可抽刀、雙把手 20張/一次打孔 | 7,200 |
黃金甲 | CB-25AB | 手動、可抽刀、雙把手 25張/一次打孔 | 8,100 |
黃金甲 | CB-20ABV | 手動、可抽刀、雙把手垂直打孔 20張/一次打孔 | 8,100 |
黃金甲 | CB-25E | 電動、可抽刀 25張/一次打孔 | 16,000 |
BAS | 12 | 手動 12張/一次打孔 | 3,150 |
BAS | 12S | 手動 12張/一次打孔 | 3,600 |
BAS | 1500 | 手動 15張/一次打孔 | 3,150 |
BAS | D-160 | 電動 25張/一次打孔 | 18,000 |
BAS | 999 | 手動、可抽刀 25張/一次打孔 | 8,100 |
BAS | 888A | 電動 20張/一次打孔 | 13,500 |
停產 | |||
RENZ | combi V | 手動、可抽刀 (德製) 20張/一次打孔 | 12,600 |
RENZ | combi S | 手動、可抽刀 (德製) 25張/一次打孔 | 16,200 |
RENZ | combi Comfort | 電動、可抽刀 (德製) 20張/一次打孔 | 54,000 |
RENZ | combi E | 電動重型、可抽刀 (德製) 25張/一次打孔 | 103,500 |
Prima | O-37 | 膠圈+膠裝兩用機 20張/一次打孔/膠裝300張 | 18,000 |
停產 | |||
力田 | MAX 21 | 21孔中型打孔器 15 張 | 3,800 |
停產 | |||
停產 | |||
停產 | |||
2188 | 2188活頁裝訂機 5張 | 4,050 | |
TCC-21 | TCC-21 雙手把 活頁打孔裝訂機 台灣ISO廠製 | 8,100 | |
停產 | |||
TC-210E | TC-210E型 電動活頁裝訂機 台灣ISO廠製 | 20,250 | |
TC-240E | TC-240E型 專業型電動活頁裝訂機 台灣ISO廠製 | 36,000 | |
COMB-240E | COMB-240E 膠環電動打孔裝訂機 台灣ISO廠製 | 36,000 | |
COMB-240 | MAC COMB-240 膠環手動打孔裝訂機 台灣ISO廠製 | 11,700 | |
COMB-650 | COMB-650 手動膠環撐開器 台灣ISO廠製 | 3,600 | |
CWP-E | CWP-E 電動打孔裝訂機(可換模具) | 54,000 | |
CWP | CWP 膠環/雙線圈`(2:1)(3:1) 打孔模具 | 7,200 | |
CWP | CWP 單線圈 打孔模具 | 9,000 | |
CB-500 | CB-500 活頁打孔裝訂機 台灣ISO廠製 | 7,650 | |
EURO | SD-1588U | SD-1588U 高效省力膠圈裝訂機 17張 | CALL |
EURO | SD-2088 | SD-2088 手動膠圈裝訂機 25張 | CALL |
膠圈 (裝訂機耗材)
快克利更新:
型號 | 膠環直徑 | 參考張數 | 數量 | 優惠價 | 隨機特惠價 |
---|---|---|---|---|---|
R001 | 6 mm | 30張 | 100支 | 210 | 189 |
R002 | 8 mm | 50張 | 100支 | 250 | 225 |
R003 | 10 mm | 70張 | 100支 | 300 | 270 |
R004 | 11 mm | 80張 | 100支 | 320 | 288 |
R005 | 12 mm | 90張 | 100支 | 350 | 315 |
R006 | 14 mm | 110張 | 100支 | 400 | 360 |
R007A | 16 mm | 120張 | 100支 | 500 | 450 |
R007B | 18 mm | 140張 | 100支 | 550 | 495 |
R007D | 19 mm (只有黑色) | 150張 | 100支 | 620 | 558 |
R008 | 20 mm | 160張 | 100支 | 600 | 540 |
R009 | 22 mm | 180張 | 50支 | 330 | 297 |
R010 | 25 mm | 210張 | 50支 | 450 | 405 |
R011 | 28 mm | 240張 | 50支 | 500 | 450 |
R012 | 32 mm | 280張 | 50支 | 1,000 | 900 |
R012A | 35 mm (只有黑色) | 300張 | 50支 | 840 | 756 |
R013 | 38 mm | 340張 | 50支 | 1,200 | 1,080 |
R014 | 45 mm | 410張 | 50支 | 1,300 | 1,170 |
R015 | 51 mm | 470張 | 50支 | 1,500 | 1,350 |
膠片
快克利更新:
型號 | 膠片規格 | 優惠價 |
---|---|---|
SA01 | A4 / 0.2mm / 透明膠片 / 100片 | 370 |
SA02 | A3 / 0.2 mm / 透明膠片 / 100片 | 750 |
SA03 | A4 / 0.25 mm / 透明膠片 / 100片 | 450 |
SA04 | A3 / 0.25 mm / 透明膠片 / 100片 | 900 |
SA05 | A4 / 0.25 mm / 霧面膠片 / 100片 | 600 |
SA06 | A3 / 0.25 mm / 霧面膠片 / 100片 | 1,200 |
SA07 | A4 / 0.2 mm / 彩色膠片 / 20片*5色 (紅、黃、藍、綠、咖啡) | 350 |
附註
- 以上價格(未稅)僅供參考,訂貨前可來電快克利洽詢報價,確認最新價格。
- 產品項目繁多,若有未列出者,請指定型號,來電:02-25119098 或 線上洽詢 最新報價!
- 運費計算方式:全台運費一律 130 元(未稅,不含離島)。
- 單獨購買 OA 主機運費外加 130 元,如加購耗材免運費。
- 購買膠裝封套 / 膠圈 / 鐵圈六盒以上免運費,不足六盒運費外加 130 元(未稅)。
- 如用 ATM 轉帳 / 匯款:匯款後請來電或來信告知(匯款金額 / 日期 / 匯款人姓名 / 帳號末五碼)以方便對帳。