報表紙
報表紙 重要訊息
- 其它報表紙規格,請來電02-2511-9098洽詢。
- 購買六箱免運費,不足六箱需加收運費。
報表紙
快克利更新:
型號 | 產品名稱 | 優惠價 |
---|---|---|
QS00001 | 9 1/2*11*1P連續報表紙80行,1P全頁 | 550 |
QS00002 | 9 1/2 *11*1P連續報表紙80行中一刀 / 約1700份 | 550 |
QS00003 | 9 1/2 *11*2P連續報表紙80行(中一刀) / 約800份 (顏色:白紅) | 670 |
QS00004 | 9 1/2 *11*2P連續報表紙80行,2P全頁 / 約800份 (顏色:白紅or 白黃) | 670 |
QS00005 | 9 1/2 *11*3P連續報表紙80行(中一刀) 約400份 (顏色:白紅黃) | 610 |
QS00006 | 9 1/2 *11*3P連續報表紙80行(全頁) / 約450份 (顏色:白紅黃) | 700 |
QS00007 | 9 1/2*11*4P連續報表紙80行(中一刀)/ 400份 | 730 |
QS00008 | 14 7/8 *11*1P 132行 全頁報表紙(一箱1800張,B4大小) | 780 |
QS00009 | 14 7/8 *11*1P 136行中一刀報表紙 | 880 |
附註
- 以上價格(未稅)僅供參考,訂貨前可來電快克利洽詢報價,確認最新價格。
- 產品項目繁多,若有未列出者,請指定型號,來電:02-25119098 或 線上洽詢 最新報價!
- 硬體零組件價格變動過大, 請來電洽詢產品售價及運費 。
- 如用 ATM 轉帳 / 匯款:匯款後請來電或來信告知(匯款金額 / 日期 / 匯款人姓名 / 帳號末五碼)以方便對帳。