標籤貼紙 Word 檔案格式設定步驟
Office Word 2007 版以後 標籤貼紙格式設定步驟(範例圖片為 Office 2021)
- 開啟 Word 後。
- 點選 上方功能區的「郵件」 → 點選建立「標籤」,開啟「信封及標籤」的視窗。
- 點選「選項」。
- 開啟「標籤選項」視窗後,點選「新增標籤」。
- 填入自訂的「標籤名稱」,頁面大小需設定為 A4(21 x 29.7 cm)。
- 依照下表鍵入標籤格式規格:上邊界、側邊界、垂直點數、水平點數、標籤高度、標籤寬度、橫向數目(欄)、縱向數目(列)。
- 設定完成後點選 「確定」,即可完成。
Office Word 2003 標籤貼紙格式設定步驟
- 設定步驟 → 開啟 Word 後。
- 點選 工具 → 信件與郵件 → 合併列印。
- 選擇「標籤」 → 下一步 → 標籤選項。
- 標籤樣式(其他 / 自訂)→新增標籤。
- 填入標籤名稱 → 依照下表鍵入標籤格式規格 → 頁面大小需設定為 A4(21x29.7cm)。
- 設定完按 「確定」。
標籤貼紙 QLA - 直角無邊
※點選「型號」即可下載 Word 標籤格式
代碼 | 規格 | 尺寸(寬x高cm) | 欄(橫) | 列(縱) | 格 | 上邊界 | 側邊界 | 垂直點數 | 水平點數 | 標籤高度 | 標籤寬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLA101 | 1x1 | 21.00*29.70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.7 | 21 | 29.7 | 21 |
QLA102 | 1x2 | 21.00*14.85 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.85 | 21 | 14.85 | 21 |
QLA103 | 1x3 | 21.00*9.90 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.9 | 21 | 9.9 | 21 |
QLA104 | 1x4 | 21.00*7.425 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7.43 | 21 | 7.43 | 21 |
QLA109 | 1x9 | 21.0*3.30 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3.3 | 21 | 3.3 | 21 |
QLA112 | 1x12 | 21.00*2.475 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.475 | 21 | 2.475 | 21 |
QLA202 | 2x2 | 10.50*14.85 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14.85 | 10.5 | 14.85 | 10.5 |
QLA203 | 2x3 | 10.50*9.90 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9.9 | 10.5 | 9.9 | 10.5 |
QLA204 | 2x4 | 10.50*7.40 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7.4 | 10.5 | 7.4 | 10.5 |
QLA205 | 2x5 | 10.50*5.94 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5.94 | 10.5 | 5.94 | 10.5 |
QLA206 | 2x6 | 10.50*4.95 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4.95 | 10.5 | 4.95 | 10.5 |
QLA207 | 2x7 | 10.50*4.24 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 4.24 | 10.5 | 4.24 | 10.5 |
QLA208 | 2x8 | 10.50*3.71 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3.71 | 10.5 | 3.71 | 10.5 |
QLA209 | 2x9 | 10.5*3.30 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 3.3 | 10.5 | 3.3 | 10.5 |
QLA210 | 2x10 | 10.5*2.97 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2.97 | 10.5 | 2.97 | 10.5 |
QLA211 | 2x11 | 10.5*2.70 | 2 | 11 | 22 | 0 | 0 | 2.7 | 10.5 | 2.7 | 10.5 |
QLA212 | 2x12 | 10.5*2.475 | 2 | 12 | 24 | 0 | 0 | 2.475 | 10.5 | 2.475 | 10.5 |
QLA213 | 2x13 | 10.5*2.28 | 2 | 13 | 26 | 0 | 0 | 2.28 | 10.5 | 2.28 | 10.5 |
QLA216 | 2x16 | 10.5*1.85 | 2 | 16 | 32 | 0 | 0 | 1.85 | 10.5 | 1.85 | 10.5 |
QLA304 | 3x4 | 7.00*7.425 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 7.43 | 7 | 7.43 | 7 |
QLA306 | 3x6 | 7.00*4.95 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 4.95 | 7 | 4.95 | 7 |
QLA307 | 3x7 | 7.00*4.24 | 3 | 7 | 21 | 0 | 0 | 4.24 | 7 | 4.24 | 7 |
QLA308 | 3x8 | 7.00*3.71 | 3 | 8 | 24 | 0 | 0 | 3.71 | 7 | 3.71 | 7 |
QLA310 | 3x10 | 7.00*2.97 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 2.97 | 7 | 2.97 | 7 |
QLA311 | 3x11 | 7.00*2.70 | 3 | 11 | 33 | 0 | 0 | 2.7 | 7 | 2.7 | 7 |
QLA312 | 3x12 | 7.00*2.475 | 3 | 12 | 36 | 0 | 0 | 2.475 | 7 | 2.475 | 7 |
QLA313 | 3x13 | 7.00*2.28 | 3 | 13 | 39 | 0 | 0 | 2.28 | 7 | 2.28 | 7 |
QLA405 | 4x5 | 5.25*5.94 | 4 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5.94 | 5.25 | 5.94 | 5.25 |
QLA406 | 4x6 | 5.25*4.95 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 4.95 | 5.25 | 4.95 | 5.25 |
QLA408 | 4x8 | 5.25*3.71 | 4 | 8 | 32 | 0 | 0 | 3.71 | 5.25 | 3.71 | 5.25 |
QLA410 | 4x10 | 5.25*2.97 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 2.97 | 5.25 | 2.97 | 5.25 |
QLA411 | 4x11 | 5.25*2.70 | 4 | 11 | 44 | 0 | 0 | 2.7 | 5.25 | 2.7 | 5.25 |
QLA412 | 4x12 | 5.25*2.475 | 4 | 12 | 48 | 0 | 0 | 2.475 | 5.25 | 2.475 | 5.25 |
QLA512 | 5x12 | 4.20*2.475 | 5 | 12 | 60 | 0 | 0 | 2.475 | 4.2 | 2.475 | 4.2 |
標籤貼紙 QLB - 直角有邊
※點選「型號」即可下載 Word 標籤格式
代碼 | 規格 | 尺寸(寬x高cm) | 欄(橫) | 列(縱) | 格 | 上邊界 | 側邊界 | 垂直點數 | 水平點數 | 標籤高度 | 標籤寬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLB205 | 2x5 | 7.00*5.20 | 2 | 5 | 10 | 1.85 | 2.3 | 5.2 | 9.4 | 5.2 | 7 |
QLB208 | 2x8 | 10.50*3.50 | 2 | 8 | 16 | 0.7 | 0 | 3.5 | 10.5 | 3.5 | 10.5 |
QLB209A | 2X9A | 10.50*3.00 | 2 | 9 | 18 | 1.35 | 0 | 3 | 10.5 | 3 | 10.5 |
QLB209B | 2X9B | 9.00*3.00 | 2 | 9 | 18 | 1.35 | 1.5 | 3 | 9 | 3 | 9 |
QLB305 | 3x5 | 7.00*5.08 | 3 | 5 | 15 | 2.1 | 0 | 5.08 | 7 | 5.08 | 7 |
QLB307 | 3X7 | 7.00*4.20 | 3 | 7 | 21 | 0.15 | 0 | 4.2 | 7 | 4.2 | 7 |
QLB309 | 3X9 | 7.00*2.96 | 3 | 9 | 27 | 1.5 | 0 | 2.96 | 7 | 2.96 | 7 |
QLB311 | 3X11 | 7.00*2.54 | 3 | 11 | 33 | 0.88 | 0 | 2.54 | 7 | 2.54 | 7 |
QLB316 | 3X16 | 6.00*1.70 | 3 | 16 | 48 | 1.25 | 1.5 | 1.7 | 6 | 1.7 | 6 |
QLB405 | 4x5 | 4.90*5.50 | 4 | 5 | 20 | 1.1 | 0.7 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 4.9 |
QLB406 | 4x6 | 5.00*4.50 | 4 | 6 | 24 | 1.35 | 0.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 |
QLB414 | 4x14 | 5.00*2.00 | 4 | 14 | 56 | 0.85 | 0.5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
QLB417 | 4x17 | 5.00*1.65 | 4 | 17 | 68 | 0.3 | 0.5 | 1.65 | 5 | 1.65 | 5 |
QLB422 | 4x22 | 5.00*1.35 | 4 | 22 | 88 | 0 | 0.5 | 1.35 | 5 | 1.35 | 5 |
QLB507 | 5x7 | 4.00*4.00 | 5 | 7 | 35 | 0.85 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
QLB509 | 5x9 | 3.80*2.97 | 5 | 9 | 45 | 1.5 | 1 | 2.97 | 3.8 | 2.97 | 3.8 |
QLB511 | 5x11 | 4.00*2.50 | 5 | 11 | 55 | 1.1 | 0.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 |
QLB514 | 5x14 | 4.00*1.95 | 5 | 14 | 70 | 1.2 | 0.5 | 1.95 | 4 | 1.95 | 4 |
QLB516 | 5x16 | 3.80*1.70 | 5 | 16 | 80 | 1.25 | 1 | 1.7 | 3.8 | 1.7 | 3.8 |
QLB519 | 5x19 | 3.70*1.40 | 5 | 19 | 95 | 1.55 | 1.25 | 1.4 | 3.7 | 1.4 | 3.7 |
QLB606 | 6x6 | 3.00*4.50 | 6 | 6 | 36 | 1.35 | 1.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 |
QLB608 | 6x8 | 3.00*3.50 | 6 | 8 | 48 | 0.85 | 1.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 |
QLB610 | 6x10 | 3.30*2.80 | 6 | 10 | 60 | 0.85 | 0.6 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 3.3 |
QLB613 | 6x13 | 3.00*2.10 | 6 | 13 | 78 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 3 | 2.1 | 3 |
QLB620 | 6x20 | 3.25*1.40 | 6 | 20 | 120 | 0.85 | 0.75 | 1.4 | 3.25 | 1.4 | 3.25 |
QLB622 | 6x22 | 3.00*1.20 | 6 | 22 | 132 | 1.65 | 1.5 | 1.2 | 3 | 1.2 | 3 |
標籤貼紙 QLR - 圓角有邊
※點選「型號」即可下載 Word 標籤格式
代碼 | 規格 | 尺寸(寬x高cm) | 欄(橫) | 列(縱) | 格 | 上邊界 | 側邊界 | 垂直點數 | 水平點數 | 標籤高度 | 標籤寬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLR101 | 1x1 | 20.10*27.90 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.45 | 27.9 | 20.1 | 27.9 | 20.1 |
QLR102 | 1x2 | 20.10*13.90 | 1 | 2 | 2 | 0.95 | 0.45 | 13.9 | 20.1 | 13.9 | 20.1 |
QLR202A | 2x2A | 9.90*13.90 | 2 | 2 | 4 | 0.95 | 0.45 | 13.9 | 10.2 | 13.9 | 9.9 |
QLR202B | 2x2B | 9.80*13.60 | 2 | 2 | 4 | 1.25 | 0.55 | 13.6 | 10.1 | 13.6 | 9.8 |
QLR203A | 2x3A | 9.00*9.00 | 2 | 3 | 6 | 1.05 | 1 | 9.3 | 10 | 9 | 9 |
QLR203B | 2x3B | 9.90*9.30 | 2 | 3 | 6 | 0.9 | 0.4 | 9.3 | 10.2 | 9.3 | 9.9 |
QLR204 | 2x4 | 9.80*6.70 | 2 | 4 | 8 | 1.5 | 0.5 | 6.7 | 10.1 | 6.7 | 9.8 |
QLR205A | 2x5A | 9.80*5.30 | 2 | 5 | 10 | 1.6 | 0.55 | 5.3 | 10.1 | 5.3 | 9.8 |
QLR205B | 2x5B | 9.95*5.70 | 2 | 5 | 10 | 0.6 | 0.4 | 5.7 | 10.2 | 5.7 | 9.95 |
QLR206 | 2x6 | 10.00*4.50 | 2 | 6 | 12 | 1.35 | 0.4 | 4.5 | 10.2 | 4.5 | 10 |
QLR207 | 2x7 | 10.00*3.80 | 2 | 7 | 14 | 1.55 | 0.4 | 3.8 | 10.2 | 3.8 | 10 |
QLR208A | 2x8A | 9.90*3.40 | 2 | 8 | 16 | 1.25 | 0.45 | 3.4 | 10.2 | 3.4 | 9.9 |
QLR208B | 2x8B | 10.20*3.60 | 2 | 8 | 16 | 0.45 | 0.2 | 3.6 | 10.4 | 3.6 | 10.2 |
QLR211A | 2x11A | 9.80*2.50 | 2 | 11 | 22 | 1.1 | 0.55 | 2.5 | 10.1 | 2.5 | 9.8 |
QLR211B | 2x11B | 10.00*2.40 | 2 | 11 | 22 | 1.65 | 0.4 | 2.4 | 10.2 | 2.4 | 10 |
QLR304 | 3x4 | 6.70*7.00 | 3 | 4 | 12 | 0.85 | 0.3 | 7 | 6.85 | 6.7 | 7 |
QLR306 | 3x6 | 6.30*4.60 | 3 | 6 | 18 | 0.9 | 0.7 | 4.6 | 6.6 | 4.6 | 6.3 |
QLR307 | 3x7 | 6.00*4.00 | 3 | 7 | 21 | 0.85 | 1 | 4 | 6.5 | 4 | 6 |
QLR308 | 3x8 | 6.40*3.40 | 3 | 8 | 24 | 1.25 | 0.6 | 3.4 | 6.7 | 3.4 | 6.4 |
QLR310A | 3x10A | 6.50*2.75 | 3 | 10 | 30 | 1.1 | 0.45 | 2.75 | 6.8 | 2.75 | 6.5 |
QLR310B | 3x10B | 6.50*2.90 | 3 | 10 | 30 | 0.35 | 0.45 | 2.9 | 6.8 | 2.9 | 6.5 |
QLR310C | 3x10C | 6.50*2.70 | 3 | 10 | 30 | 1.35 | 0.45 | 2.7 | 6.8 | 2.7 | 6.5 |
QLR403 | 4x3 | 4.50*8.50 | 4 | 3 | 12 | 1.1 | 0.6 | 9.5 | 5.1 | 8.5 | 4.5 |
QLR404 | 4x4 | 4.50*6.20 | 4 | 4 | 16 | 1.1 | 0.45 | 7.1 | 5.2 | 6.2 | 4.5 |
QLR421 | 4x21 | 4.60*1.11 | 4 | 21 | 84 | 1.6 | 0.58 | 1.27 | 5.08 | 1.11 | 4.6 |
QLR513 | 5x13 | 3.81*2.12 | 5 | 13 | 65 | 1.07 | 0.47 | 2.12 | 4.06 | 2.12 | 3.81 |
QLR520 | 5x20 | 3.50*1.30 | 5 | 20 | 100 | 1 | 0.95 | 1.3 | 3.9 | 1.3 | 3.5 |
QLR610 | 6x10 | 2.60*2.30 | 6 | 10 | 60 | 2 | 1.65 | 2.6 | 3 | 2.3 | 2.6 |
QLR732 | 7x32 | 2.54*0.85 | 7 | 32 | 224 | 1.25 | 0.85 | 0.85 | 2.8 | 0.85 | 2.54 |
QLR811 | 8x11 | 2.20*2.20 | 8 | 11 | 88 | 1.25 | 1 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
注意事項
- 以上所有尺寸皆為 A4 紙張大小。
- 進一步瞭解標籤貼紙所有規格以及售價。
- 牛皮紙 A4 規格每箱 1,000 張,特價
4,000元(未稅) ,白色貼紙每箱特價2,500元(未稅) 免運費。 - 另有色紙(粉藍、粉紅、淡黃、淡綠),A4 規格每箱 1,000 張,每箱單價
3,800元(未稅) 。 - 各種尺寸規格齊全,亦可指定規格訂做!歡迎來電快克利詢問:02-2511-9098~